Lavsæson 1. jan - 16. juni og igen | |||
Voksen pr. nat | Dkr. | 55,00 | |
Barn pr. nat | Dkr. | 35,00 | |
Hund pr. nat | Dkr. | 5,00 | |
A/E Pladsgebyr pr. nat | 100m2 10/13 Amp | Dkr. | 30,00 |
| 150m2 16 Amp | Dkr. | 50,00 |
El - 5 kr pr. nat. + pr. kWh | Dkr. | 2,75 | |
Hytte pr. nat, ekskl. overnatningsgebyr. | Dkr. | 250,00 | |
Campingvogn udlejning pr. nat, ekskl. overnatningsgebyr. | Dkr. | 350,00 | |
Højsæson 16. juni - 15. august 2010 | |||
Voksen pr. nat | Dkr. | 55,00 | |
Barn pr. nat | Dkr. | 35,00 | |
Hund pr. nat | Dkr. | 5,00 | |
A/E Pladsgebyr pr. nat | 100m2 10/13 Amp | Dkr. | 50,00 |
| 150m2 16 Amp | Dkr. | 70,00 |
El - 5 kr. pr. nat + pr. kWh | Dkr. | 2,75 | |
Hytte udlejning pr. uge, ekskl. overnatningsgebyr.Husdyr ikke tilladt. | Dkr. | 1750,00 | |
Campingvogn udlejning pr. uge, ekskl. overnatningsgebyr.Husdyr ikke tilladt. | Dkr. | 2450,00 | |
Vore pladser er fra ca. 100m2 ? 150m2 og alle el-pladser er forsynet med måler, så kun det faktiske forbrug (bortset fra grundbeløbet på kr. 5,- pr. dag) afregnes. I praksis vil det gennemsnitlig betyde en total el-udgift pr. dag på ca. kr. 12,-. Bruger man el-opvarmning bliver det selvfølgelig mere.
Obs! 20% RABAT PÅ OVERNATNINGSGEBYR HVIS OPHOLDET ER LÆNGERE END EN UGE
Tryk HER og få et godt tilbud!